Clasificación de la primera fase
| EQUIPOS | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos |
1 | S.D. ZAMUDIO | 18 | 14 | 4 |
2 | CENTRO SALMANTINO | 18 | 13 | 5 |
3 | PAULES-CARREFOUR | 18 | 12 | 6 |
4 | CONSTRUBER-SANTUTXU | 18 | 10 | 8 |
5 | PRIMA FILA-SARRIKO S.P. | 18 | 9 | 9 |
6 | C.D. AURRERA ONDARROA | 18 | 9 | 9 |
7 | LA CAIXA R.MEDINA | 18 | 8 | 10 |
8 | ZORNOTZA | 18 | 7 | 11 |
9 | CONSTRUCCIONES VILLARES | 18 | 5 | 13 |
10 | COOPERATIVA BASAURI | 18 | 3 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario